| ** При продаже объекта по доверенности, текст доверенности готовится специалистами нашей компании. Подготавливаются рекомендации и дополнительные заявления для осуществления опций. | ||||||
| Жилая недвижимость (квартиры, дома в черте города)* | Москва** | Загородная недвижимость в МО и новой Москве | Другие регионы | |||
| Наименование услуги | Цена в % | Не менее, т.р. | Цена в % | Не менее, т.р. | Цена в % | Не менее, т.р. |
| Продажа об-та ст-тью до 4.99 млн. | 4,0% | 150 | 4,0% | 180 | 4,0% | 180 |
| Продажа об-та ст-тью от 5 млн. до 9,99 млн. | 3,0% | 180 | 3,5% | 200 | 3,5% | 200 |
| Продажа об-та ст-тью от 10 млн. до 20,99 млн. | 2,8%-4% | 250 | 3,2% | 270 | 3,2% | 270 |
| Продажа об-та ст-тью от 30 млн. | 2,6%-6% | 550 | 2,8%-6% | 700 | 2,8%-6% | 700 |
| Продажа долей | 4% | 150 | 4% | 180 | 4% | 180 |
| Продажа проблемных долей | 5%-10% | 200 | 5%-10% | 220 | 5%-10% | 220 |
| Продажа с привлечением опеки | 3,2%-5% | 150 | 4%-5% | 270 | 4%-5% | 270 |
| Продажа об-та находящегося под обременением | 5%-7% | 300 | 5%-7% | 340 | 5%-7% | 340 |
| Подбор и покупка с проверкой док-ов на выбранный об-кт ст-тью до 5 млн. | 3% | 120 | 3% | 150 | 3% | 150 |
| Подбор и покупка с проверкой док-ов на выбранный об-кт ст-тью от 5 млн. | 2%-4% | 150 | 3%-4,5% | 180 | 3%-4,5% | 180 |
| Контроль за проведением сделки с проверкой документов на об-кт, гарантия юридической чистоты и т.д. | Нет | 60-80 | Нет | 80-100 (Присутствие спец-та на сделке) | Нет | 80-100 (Присутствие спец-та на сделке) |
| Сопровождение сделки (проверка док-ов, контроль всех участн. сделки и т.д.) | Нет | 100 | Нет | 100 | Нет | 100 |
| Дарение, в т.ч. Долей * | Нет | 35 | Нет | 35 | Нет | 35 |
| *Тарифы не включат в себя стоимость госпошлин, проезд, тарифы регистраторов и нотариуса по регистрации сделок КП | ||||||
| ** Оплата по квитанциям: счета, госпошлины, доверенности оплачиваются дополнительно | ||||||
|
Тарифы на дополнительные услуги |
||||||
| Наименование услуги* | сроки исполнения | Не менее т.р. | ||||
| Справки / выписки | 2-5 | от 5 | ||||
| Вступление в права наследования недвижимого имущества по доверенности. | 2-6 месяцев | от 80 | ||||
| Вступление в права наследования недвижимого имущества через суд | от 3 мес. | от 150 | ||||
| Снятие с рег.учета по доверенности | 5-10 | 30 - 1 человек | ||||
| Узаконивание перепланировки | **4-12 мес. | 130-400 | ||||
| Регистрация прав собственности по ДДУ, через суд | 2-4 месяца . | от 100 | ||||
| Проверка объекта/ собственника | 3-5 | от 15 | ||||
| Справка БКИ с расшифровкой, проверка человека | 2-5 дней | 10 | ||||
| Составление уведомления сособственникам долей (1 шт) | 1-3 дня | 5 | ||||
| Приватизация об-та | 2-4 месяца | 50+3,5 (за 2 и каждого последующего участника) | ||||